Size Guide - Hoodies
Imperial Measurements (INCHES)
Length | Width | Sleeve | |
S | 27" | 20" | 33" |
M | 28" | 22" | 34" |
L | 29" | 24" | 35" |
XL | 30" | 26" | 36" |
2XL | 31" | 28" | 37" |
3XL | 32" | 30" | 38" |
4XL | 33" | 32" | 39" |
5XL | 34" | 34" | 40" |
Metric Measurements (CM)
Length | Width | Sleeve | |
S | 69 | 51 | 84 |
M | 71 | 56 | 86.5 |
L | 74 | 61 | 89 |
XL | 76 | 66 | 91.5 |
2XL | 79 | 71 | 94 |
3XL | 81 | 76 | 96.5 |
4XL | 84 | 81 | 99 |
5XL | 86 | 86 | 101.5 |
Care instructions:
Machine wash: warm (max 40C or 105F); Bleach as needed; Tumble dry: medium; Iron, steam or dry: low heat; Do not dryclean